|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | LÄRM-FLANSCHE | Anwendung: | Flansche sind die Verbindungsstücke, die beim Prozessleiten benutzt werden |
|---|---|---|---|
| Arten: | a) Geschmiedete Stahlflansche; B), Platte, die Flansche schneidet; c-) Casting. | Standards: | 6 Stange der Stangen-(DIN2573) 10 (DIN2576) 16 Stange der Stangen-(DIN2502) 25 (LÄRM |
| Arten des Schmiedens: | a) Freies Schmieden; B) sterben Schmieden; c), Rollen. | Inspektion: | a) Fabrik innerbetrieblich; B), Drittparteiinspektion verfügbar |
| passendes Medium: | Wasser, Öl, Gas, industriell unter Verwendung. | Materialien: | Q235, A105, Rst37.2, Edelstahl 304/316/304L/316L. |
| Flansch-Arten: | WN SO Querstation, Platte, Faden, Sockel und andere spezielle Formen. | Nicht rostende Behandlung: | a) Leicht geölt, galvanisierte B), c) verschiedene Farben |
| Verpackung: | Holzetui, hölzerne Palette oder gemäß der Kundenanforderungen. | ||
| Hervorheben: | metrischer Kohlenstoffstahl-Plattenflansch,LärmKohlenstoffstahl-Plattenflansch,Kohlenstoffstahl mit 6 Lochplattenflanschen |
||
| Iterm | Schweißender Hals-Flansch, Platten-Flansch, Beleg auf Flansch, Blindflansch, Gewindeflansch, Sockel-schweißender Flansch | |
| Standard | ANSI | Reihe A/B ANSI B16.5 ASME B16.47 |
| LÄRM | LÄRM | |
| GOST | GOST 12820-80/GOST 12821-80/GOST 12822-80/ | |
| En | EN1092-1: 2002 | |
| JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261; JIS B8210 | |
| BS | Tabelle D/E BS4504 BS10 | |
| Material | ANSI | CS A105/SA 105NSS 304/304L, legierter Stahl 316/316L: WHPY45/52/65/80 |
| LÄRM | CS RST37.2; S235JR SS 304/304L, 316/316L | |
| GOST | CS CT20; 16MN; SS 304/304L, 316/316L | |
| En | CS RST37.2; S235JR; C22.8SS 304/304L, 316/316L | |
| JIS | SS400, SF440 SS 304/304L, 316/316L | |
| BS | CSRST37.2; S235JR; C22.8; Q235SS 304/304L, 316/316L | |
| Druck | ANSI | Klasse 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs |
| LÄRM | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| En | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| JIS | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| BS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| Größe | ANSI | 1/2“ – 60" |
| LÄRM | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| En | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS | DN15-DN2000 | |
| Beschichtung | Lack, gelbe Farbe, Rostschutzöl, Galvanisierung usw. | |
| Verwendung | Verwendet für die Verbindung aller Arten Rohrleitung. | |
| Wasserwerk, Schiffbau-, Erdölchemikalien- u. Gasindustrie, Energieindustrie, Ventilindustrie und allgemeine Rohre, die Projekte etc. anschließen. | ||
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Yana Dong
Telefon: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faxen: 86-10-56752778