|
Produktdetails:
|
| Legierung oder nicht: | Unlegiert | Verarbeitung des Services: | Schweißen, lochend, Schnitt und verbiegen, Decoiling |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 2 - 50 Millimeter | Länge: | 1-12m |
| Grad: | Cr-MO Legierung, 15crmo, 12Cr1MoV, 35CRMO4, 30CrMo, 10#-45#, 10 | Material: | A53/A135/A106 |
| Toleranz: | ±1% | Anwendung: | Struktur-Rohr |
| Abschnitt-Form: | Runde | Standard: | ASTM, ASTM A106-2006 |
| Hervorheben: | nahtloses Stahlrohr des Kohlenstoffs a106,nahtloses Stahlrohr des Kohlenstoffs 5ct,astm a53 Länge Rohres 1m |
||
Rußnahtlose geschweißte Stahlrohre und -rohr A106 A53 API 5L 5CT
| Produkt | Rußnahtlose geschweißte Stahlrohre und -rohr A106 A53 API 5L 5CT | |||
| Größe | 8~530mm | |||
| Stärke | 2mm~50mm | |||
| Einheitslänge | 3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, 13.5m oder gemäß des Antrags der Kunden | |||
| Material | A53, ST33, A283, A135, ST37, A53, A106, ST35, A179, A214, A192, A226, A315, ST42 A106-B | |||
| Oberfläche | Bloße Oberfläche, lackieren die Malerei und galvanisieren, andere Malerei gemäß des Antrags der Kunden | |||
| Verpackung | In den Bündeln mit Stahlstreifen oder in der loser, Vliesstoffverpackung oder gemäß des Antrags der Kunden | |||
| Anwendung | Tiefbau, Architektur, Stahltürme, Werft, Baugerüste, Spreizen, Stapel für Unterdrückung von Erdrutsch und andere Strukturen |
|||
|
Material |
| Stahlsorte | GB | JIS | ASTM | LÄRM | |||
| Marke | Marke | Marke | Stahlzahl | Stahlzahl | Materielle Zahl | Standard | |
| Kohlenstoff | (Q235) | GGP | G3452 | (A53- F) | (St33) | 1,0033 | DIN1626 |
| Stahlrohr | STPY41 | G3457 | A283-D | ||||
| 10 | STPG38 | G3454 | A135-A | (St37) | 1,011 | DIN1626 | |
| A53-A | |||||||
| STPG38 | G3456 | A106-A | St37-2 | 1,0112 | DIN17175 | ||
| STS38 | G3455 | St35.8 | 1,0305 | DIN1629/4 | |||
| St35.4 | 1,0309 | ||||||
| STB30 | G3461 | A179-C | St35.8 | 1,0305 | DIN17175 | ||
| A214-C | |||||||
| STB33 | G3461 | A192 | St35.8 | 1,0305 | DIN17175 | ||
| A226 | |||||||
| STB35 | G3461 | St35.8 | 1,0305 | DIN17175 | |||
| 20 | STPG42 | G3454 | A315-B | (St42) | 1,013 | DIN1626 | |
| A53-B | St42-2 | 1,0132 | |||||
| STPT42 | G3456 | A106-B | St45-8 | 1,0405 | DIN17175 | ||
| STB42 | G3461 | A106-B | St45-8 | 1,0405 | DIN17175 | ||
| STS42 | G3455 | A178-C | St45-4 | 1,0309 | DIN1629/4 | ||
| A210-A-1 | |||||||
| Niedrige Legierung | 16Mn | STS49 | G3455 | A210-C | St52.4 | 1,0832 | DIN1629/4 |
| Stahlrohr | STPT49 | G3456 | St52 | 1,0831 | DIN1629/3 | ||
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Yana Dong
Telefon: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faxen: 86-10-56752778