|
Produktdetails:
|
| Material: | A234 WPB | Standard: | LÄRM ASME ANSI JIS |
|---|---|---|---|
| Verbindung: | Schweißen | Art: | 45 90 180 oder wie erforderlich |
| Größe: | 1/2NB - 48NB | Anwendung: | Öl-Gas-Wasser industriell |
| Paket: | Holzkiste oder seetaugliches Paket | ||
| Hervorheben: | a234 Kohlenstoffstahlrohrbogen,b16 9 Kohlenstoffstahlrohrbogen,a420 90-Grad-Ellbogen |
||
Kohlenstoffstahl-Fitting 90 Grad-Ellbogen 45 Grad-Ellbogen A234/A420 Wpi B16.9
Biegung ist ein allgemein verwendetes Verbindungsrohr für das Plombieren der Installation. Sie wird verwendet, um das Rohr anzuschließen und die Richtung des Rohres zu ändern.
| Produkt-Name | Ellbogen |
| Standard | ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
| Materialien |
Edelstahl: ASTM/ASMES/A182F304 | F304L |F304H | F316 | F316L | F321 | F321H | F347|316Ti | 309S |310S | 405 |409|410 | 410S | 416 | 420 | 430 | 630 | 660 | 254SMO | 253MA | 353MA Nickel-Legierung: ASTM/ASME S/B366 UNS N08020| N04400|N06600| N06625| N08800| N08810|N08825| N10276|N10665|N10675|Incoloy 800 | Incoloy 800H | Incoloy 800HT | Incoloy 825 | Incoloy 901 | Incoloy 925 | Incoloy 926, Inconel 600 | Inconel 601 | Inconel 625 | Inconel 706 | Inconel 718 | Inconel X-750, Monel 400 | Monel 401 | Monel R 405 | Monel K 500 Hastelloy: HastelloyB | HastelloyB-2 | HastelloyB-3 | HastelloyC-4 | Hastelloy C-22 | Hastelloy C-276 | Hastelloy X |Hastelloy G | Hastelloy G3 Tilegierung: ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 Kohlenstoffstahl: A234 WPB | A420 WPL6 |
| Markierung | Versorgungs-Logo + Standard + Größe (Millimeter) + ERHITZEN KEIN +or als Ihre Anforderung |
| Test | Chemische Teilanalyse, mechanische Eigenschaften, metallurgische Analyse, Schlagversuch-, Härteprüfung, Ferrit-Prüfung, Prüfung der Intergranular Korrosion, Röntgenprüfung (Funktelegrafie), PMI-, Pint-, UT-, HIC- u. SSC-Test, etc. oder als Ihre Anforderung |
| Zertifikate | ISO, BV, CER, PED, KOC, CCRC, PDO, CH2M-HÜGEL und etc. |
| Anwendungen |
Ø en 1,4835 hat eine gute Schweißbarkeit und kann unter Verwendung der folgenden Methoden geschweißt werden: 1. Abgeschirmtes Lichtbogenschweißen (SMAW)
2. TIG-Schweißen, GTAW (TIG)
3. Plasmaschweißen (TATZE)
4. Gasmetallbogen GMAW (MIG)
5. Versenken-Bogenschweißen (SÄGE) Typische Verwendungsgebiete Ø für 1,4835: 1. Öfen 2. Bau 3. Gebäude 4. Als Details an der hohen Temperatur |
| Vorteile |
ü Schweißen ü maschinelle Bearbeitung |
Zeichnung:
![]()
Nominales Rohr Größe |
Mitte zu beenden |
Mitte zu zentrieren |
Zurück zu Rückseite |
|||||
| 45°Elbow | 90°Elbow | 180°Return | ||||||
| DN | NPS | H | F | P | K | |||
| DN | NPS | LR |
LR |
SR |
LR |
SR |
LR |
SR |
| 15 | 1/2 | 16 | 38 | / | 76 | / | 48 | / |
| 20 | 3/4 | 19 | 38 | / | 76 | / | 51 | / |
| 25 | 1 | 22 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
| 32 | 11/4 | 25 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
| 40 | 11/2 | 29 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
| 50 | 2 | 35 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
| 65 | 21/2 | 44 | 95 | 64 | 190 | 127 | 132 | 100 |
| 80 | 3 | 51 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
| 90 | 31/2 | 57 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
| 100 | 4 | 64 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
| 125 | 5 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
| 150 | 6 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
| 200 | 8 | 127 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
| 250 | 10 | 159 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
| 300 | 12 | 190 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 497 |
| 350 | 14 | 222 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
| 400 | 16 | 254 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
| 450 | 18 | 286 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
| 500 | 20 | 318 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
| 550 | 22 | 343 | 838 | 559 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 |
| 600 | 24 | 381 | 914 | 610 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
| 650 | 26 | 405 | 991 | 660 | ||||
| 700 | 28 | 438 | 1067 | 711 | ||||
| 750 | 30 | 470 | 1143 | 762 | ||||
| 800 | 32 | 502 | 1219 | 813 | ||||
| 850 | 34 | 533 | 1295 | 864 | ||||
| 900 | 36 | 565 | 1372 | 914 | ||||
| 950 | 38 | 600 | 1448 | 965 | ||||
| 1000 | 40 | 632 | 1524 | 1016 | ||||
| 1050 | 42 | 660 | 1600 | 1067 | ||||
| 1100 | 44 | 695 | 1676 | 1118 | ||||
| 1150 | 46 | 727 | 1753 | 1168 | ||||
| 1200 | 48 | 759 | 1829 | 1219 | ||||
Anwendung: Wegen seiner guten umfassenden Leistung, ist die Biegung in den grundlegenden Projekten wie Chemikalien, Bau, Wasserversorgung, Entwässerung, Öl, schweres und Schwerindustrien, Abkühlung, Hygiene, Warmwasserbereitung, Feuerschutz, Strom, Aerospace und Schiffbau weitverbreitet.
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Yana Dong
Telefon: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faxen: 86-10-56752778