|
Produktdetails:
|
| Legierung oder nicht: | Ist Legierung | Grad: | Fassbinder |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Klimaanlage oder Kühlschrank | Art: | Gerades Kupferrohr |
| Spezifikation: | Besonders angefertigt | Oberfläche: | Hell, Polier |
| Hervorheben: | Nickel-Rohr des Kupfer-C71500,ASTM-Kupfer-Nickel-Rohr |
||
| Material | Cu | Pb | Zn | F.E. | Ni | Mangan |
| C71500 | Rem | 0,05 | 1,0 | 0.40-1.0 | 29.0-33.0 | maximale 1,0 |
Mechanisches Properties*
| Form |
Temperament Code |
Dehnbar Stärke |
YS-0.5% Ext. |
Verlängerung (%) |
Rockwell B Skala |
Rockwell F-Skala |
Abschnitt Größe |
Kalt Arbeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flachprodukte | M20 | Art 55 | Art 20 | Art 45 | Art 35 | 1 | ||
| Rod | H02 | Art 75 | Art 70 | Art 15 | Art 80 | 1 | 20 | |
| Rohr | OS025 | Art 60 | Art 25 | Art 45 | Art 45 | Art 80 | ||
| OS035 | Art 54 | Art 45 | Art 36 | Art 77 | ||||
|
* gemessen am Raum Temperatur, 68°F (20°C). |
Physikalische Eigenschaften
| Schmelzpunkt - Liquidus°F | 2260 |
|---|---|
| Schmelzpunkt - Solidus°F | 2140 |
| Densitylb/cu herein. an 68°F | 0,323 |
| Dichte | 8,94 |
| Elektrisches Conductivity% IACS an 68°F | 4,6 |
| Thermisches ConductivityBtu-/quadratfuß/ft Stunde °F an 68°F | 17 |
| Ausdehnungskoeffizient 68-57210⁻ ⁶ pro °F (68 – 572°F) | 9 |
| Spezifische Wärme CapacityBtu/lbs/°F an 68°F | 0,09 |
| Elastizitätsmodul in Tensionksi | 22000 |
| Modul von Rigidityksi | 8300 |
Anwendbare Spezifikationen
| Form | Anwendung | System | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Stange | ASTM | B122/B122M | Kupfer-Nickel-Zink Legierung (Neusilber) und Kupfer-Nickel Platte, Blatt, Streifen und gerollte Stange | |
| MILITÄR | MIL-C-15726 | Kupfer-Nickel Legierung Rod, Flachprodukte (Flachdraht, Streifen, Blatt, Stange und Platte) und Schmieden | ||
| SAE | J461 | Bearbeitete und Form-Kupferlegierungen | ||
| SAE | J463 | Bearbeitetes Kupfer und Kupferlegierungen | ||
| Bolzen | ASTM | F468 | Nichteisenbolzen, Hexen-Kopfschrauben und Bolzen für allgemeinen Gebrauch | |
| Kondensator-u. Wärmetauscher-Rohr mit integralen Flossen | ASTM | B956/B956M | Geschweißtes Kupfer und Kupfer-Legierung Kondensator-und Wärmetauscher-Rohre mit integralen Flossen | |
| Elektrode | Schweißen | AWS | A5.6 | Kupferne und Kupferlegierungs-bedeckte Elektroden |
| Schweißen | MILITÄR | MIL-E-22200/4 | Elektroden, Schweißen, umfasst, Kupfer-Nickel Legierung | |
| Nüsse | ASTM | F467 | Nichteisennüsse für allgemeinen Gebrauch | |
| Rohr | ASME | SB467 | Geschweißtes Kupfer-Nickel Rohr | |
| ASTM | B466/B466M | Nahtloses Kupfer-Nickel Rohr und Rohr | ||
| ASTM | B467 | Geschweißtes Kupfer-Nickel Rohr | ||
| Rohr und Rohr | ASME | SB466 | Nahtloses Kupfer-Nickel Rohr und Rohr | |
| Platte | Kondensator-Rohr | ASME | SB171 | Kupferlegierungs-Kondensator-Rohrböden |
| ASTM | B122/B122M | Kupfer-Nickel-Zink Legierung (Neusilber) und Kupfer-Nickel Platte, Blatt, Streifen und gerollte Stange | ||
| Kondensator-Rohr | ASTM | B171/B171M | Kupferlegierungs-Kondensator-Rohrböden | |
| ASTM | B432 | Kupferne und Kupferlegierungs-plattierte Stahlplatte | ||
| MILITÄR | MIL-C-15726 | Kupfer-Nickel Legierung Rod, Flachprodukte (Flachdraht, Streifen, Blatt, Stange und Platte) und Schmieden | ||
| Kondensator-Rohr | SAE | J461 | Bearbeitete und Form-Kupferlegierungen | |
| SAE | J461 | Bearbeitete und Form-Kupferlegierungen | ||
| SAE | J463 | Bearbeitetes Kupfer und Kupferlegierungen | ||
| Kondensator-Rohr | SAE | J463 | Bearbeitetes Kupfer und Kupferlegierungen | |
| Rod | MILITÄR | MIL-C-15726 | Kupfer-Nickel Legierung Rod, Flachprodukte (Flachdraht, Streifen, Blatt, Stange und Platte) und Schmieden | |
| Rod u. Stange | ASTM | B151/B151M | Kupfer-Nickel-Zink Legierung (Neusilber) und Kupfer-Nickel Rod und Stange | |
| Schrauben | ASTM | F468 | Nichteisenbolzen, Hexen-Kopfschrauben und Bolzen für allgemeinen Gebrauch | |
| Blatt | ASTM | B122/B122M | Kupfer-Nickel-Zink Legierung (Neusilber) und Kupfer-Nickel Platte, Blatt, Streifen und gerollte Stange | |
| MILITÄR | MIL-C-15726 | Kupfer-Nickel Legierung Rod, Flachprodukte (Flachdraht, Streifen, Blatt, Stange und Platte) und Schmieden | ||
| SAE | J461 | Bearbeitete und Form-Kupferlegierungen | ||
| SAE | J463 | Bearbeitetes Kupfer und Kupferlegierungen | ||
| Streifen | ASTM | B122/B122M | Kupfer-Nickel-Zink Legierung (Neusilber) und Kupfer-Nickel Platte, Blatt, Streifen und gerollte Stange | |
| MILITÄR | MIL-C-15726 | Kupfer-Nickel Legierung Rod, Flachprodukte (Flachdraht, Streifen, Blatt, Stange und Platte) und Schmieden | ||
| SAE | J461 | Bearbeitete und Form-Kupferlegierungen | ||
| SAE | J463 | Bearbeitetes Kupfer und Kupferlegierungen | ||
| Bolzen | ASTM | F468 | Nichteisenbolzen, Hexen-Kopfschrauben und Bolzen für allgemeinen Gebrauch | |
| Rohr | Kondensator-Rohr | ASME | SB111 | Kupferne und Kupferlegierungs-nahtlose Kondensator-Rohre u. Zwingen-Vorrat |
| ASME | SB359 | Kupferne u. Kupferlegierungs-nahtlose Kondensator-u. Wärmetauscher-Rohre mit integralen Flossen | ||
| ASME | SB395 | Umkehrbogen-nahtloses Kupfer-u. Kupferlegierungs-Wärmetauscher u. Kondensator-Rohr | ||
| ASME | SB543 | Geschweißtes kupferne und Kupferlegierungs-Rohr | ||
| Kondensator-Rohr | ASTM | B111/B111M | Kupferne und Kupferlegierungs-nahtlose Kondensator-Rohre und Zwingen-Vorrat | |
| ASTM | B359/B359M | Kupfer und Kupfer-Legierung nahtlose Kondensator-und Wärmetauscher-Rohre mit integralen Flossen | ||
| ASTM | B395/B395M | Umkehrbogen-nahtloses Kupfer und Kupferlegierungs-Wärmetauscher-und Kondensator-Rohre | ||
| ASTM | B466/B466M | Nahtloses Kupfer-Nickel Rohr und Rohr | ||
| ASTM | B543/B543M | Geschweißtes kupferne und Kupferlegierungs-Wärmetauscher-Rohr | ||
| Kondensator-Rohr | ASTM | B552 | Nahtlose und geschweißte Kupfer-Nickel Rohre für Wasser-Entsalzungs-Anlagen | |
| Kondensator-Rohr | MILITÄR | MIL-T-15005 | Rohre, Kupfer-Nickel Legierungs-Kondensator und Wärmetauscher | |
| MILITÄR | MIL-T-16420 | Rohr, Kupfer-Nickel Legierung, nahtlos und geschweißt | ||
| MILITÄR | MIL-T-22214 | Rohr, Kondensator und Wärmetauscher mit integralen Flossen | ||
| Kondensator-Rohr | SAE | J461 | Bearbeitete und Form-Kupferlegierungen | |
| Kondensator-Rohr | SAE | J463 | Bearbeitetes Kupfer und Kupferlegierungen | |
| Draht | MILITÄR | MIL-C-15726 | Kupfer-Nickel Legierung Rod, Flachprodukte (Flachdraht, Streifen, Blatt, Stange und Platte) und Schmieden |
Ansprechpartner: Mrs. Yana Dong
Telefon: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faxen: 86-10-56752778