| A480/A480M die Erlaubnis gehabte Schwankungen der Stärke des kaltgewalzten, breiten, Spule-verarbeiteten Produktes als Colil und der geschnittenen Längen | |||
| Spezifizierte Stärke (Millimeter) | Die Erlaubnis gehabte Veränderung, über und darunter (Millimeter) für spezifizierte Breite (W) (Millimeter) | ||
| W≤1000 | 1000 | 1300 | |
| 0,30 | 0,03 | ||
| 0,40 | 0,04 | 0,04 | |
| 0,50 | 0,04 | 0,04 | |
| 0,60 | 0,05 | 0,05 | |
| 0,80 | 0,05 | 0,05 | |
| 1,00 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| 1,20 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1,50 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| 2,00 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| 2,50 | 0,10 | 0,10 | 0,13 |
| 3,00 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
| 4,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 5,00 | 0,17 | 0,17 | 0,19 |
| 6,00 | 0,17 | 0,20 | 0,23 |
| 8,00 | 0,17 | 0,23 | 0,25 |
| Die Erlaubnis gehabte Schwankungen der Stärke für kaltgewalzt, Enge, Spule-verarbeitetes Produkt als Colil und geschnittene Längen | |||
| Spezifizierte Stärke (Millimeter) | Dickentoleranz, für die Stärke und die Breite gegeben, über und unter (Millimeter) | ||
| Breite (W) (Millimeter) | |||
| W≤152 | 152 | 305 | |
| Dickentoleranz | |||
| 0.05≤thk<0> | 10% | 10% | 10% |
| 0.13≤thk≤0.25 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 0,30 | 0,025 | 0,040 | 0,040 |
| 0,40 | 0,025 | 0,040 | 0,040 |
| 0,50 | 0,040 | 0,040 | 0,050 |
| 0,74 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| 0,89 | 0,060 | 0,070 | 0,070 |
| 1,27 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 1,75 | 0,070 | 0,070 | 0,100 |
| 2,54 | 0,100 | 0,100 | 0,120 |
| 2,98 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 4,09 | 0,120 | 0,120 | 0,150 |
| Note1: Stärkemaße werden 9.52mm mindestens herein vom Rand des Produktes genommen, ausgenommen auf Breite kleiner als 25.4mm die Maße 3.18mm mindestens vom Produktrand genommen werden sollte. Note2: Die Toleranz in diesem tabe umfassen Kronentoleranzen. | |||
Ansprechpartner: Mrs. Yana Dong
Telefon: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faxen: 86-10-56752778